ATRD_5.sql 1.7 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647
  1. SELECT X.STAT_DAY AS STAT_TP,
  2. Y.ATRD_NM, Y.DRCT_CD_NM, Y.DRCT_NM,
  3. X.*
  4. FROM (SELECT /*+ INDEX(A PK_TAS_IFSC_SPED_HH) */
  5. A.STAT_DAY, B.ATRD_ID,
  6. ROUND(AVG(H00), 0) AS H00,
  7. ROUND(AVG(H01), 0) AS H01,
  8. ROUND(AVG(H02), 0) AS H02,
  9. ROUND(AVG(H03), 0) AS H03,
  10. ROUND(AVG(H04), 0) AS H04,
  11. ROUND(AVG(H05), 0) AS H05,
  12. ROUND(AVG(H06), 0) AS H06,
  13. ROUND(AVG(H07), 0) AS H07,
  14. ROUND(AVG(H08), 0) AS H08,
  15. ROUND(AVG(H09), 0) AS H09,
  16. ROUND(AVG(H10), 0) AS H10,
  17. ROUND(AVG(H11), 0) AS H11,
  18. ROUND(AVG(H12), 0) AS H12,
  19. ROUND(AVG(H13), 0) AS H13,
  20. ROUND(AVG(H14), 0) AS H14,
  21. ROUND(AVG(H15), 0) AS H15,
  22. ROUND(AVG(H16), 0) AS H16,
  23. ROUND(AVG(H17), 0) AS H17,
  24. ROUND(AVG(H18), 0) AS H18,
  25. ROUND(AVG(H19), 0) AS H19,
  26. ROUND(AVG(H20), 0) AS H20,
  27. ROUND(AVG(H21), 0) AS H21,
  28. ROUND(AVG(H22), 0) AS H22,
  29. ROUND(AVG(H23), 0) AS H23,
  30. ROUND(AVG(SPD), 0) AS SPD
  31. FROM TB_TAS_IFSC_SPED_HH A,
  32. MV_ATRD_IFSC B
  33. WHERE A.STAT_DAY BETWEEN '20190501' AND '20190631'
  34. AND A.IFSC_ID = B.IFSC_ID
  35. --AND B.ATRD_NM IN ('')
  36. --AND B.DRCT_CD IN ('')
  37. --AND A.DAY_TYPE_CD IN ()
  38. GROUP BY A.STAT_DAY, B.ATRD_ID, B.DRCT_CD
  39. ) X,
  40. MV_ATRD Y
  41. WHERE 1=1
  42. AND Y.ATRD_ID = X.ATRD_ID
  43. --AND ATRD_NM IN ('')
  44. --AND DRCT_CD IN ('')
  45. ORDER BY X.STAT_DAY, Y.ATRD_NM