123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216 |
- unsigned crc = MakeCrc16(szData, nLen);
- szData[nLen++] = HIBYTE(crc);
- szData[nLen++] = LOBYTE(crc);
- 02 00 51
- 00 00 07 B4
- 31 30 30 36
- 07 정지화면 (Stationary)
- 02 Left(오른쪽에서 왼쪽으로)
- 08 표출 시간/기간
- 05 PHASE 갯수(00-1EA, ... 05=6EA)
- 54 'T' ==> TEXT, 47(Graphic), 42(BAR)
- 00 00 좌측심벌
- 00 00 우측심벌
- 1B 61 중앙정렬(Centeral Function, phase에 1개)
- 1B 40 배경색(흑색)
- 1B 3A ??? 문자색상???
- 1B 02 24 x 24(영문/숫자/특수문자는 12 x 24)
- 1B 13 바탕
- 4F 44 44 20 45 56 45 4E 20 53 43 48 45 4D 45 20 49 6D 70 6C 65 6D 65 6E 74 65 64
- 1B 50
- 1B 3A
- 1B 02
- 1B 13
- 41 74 20 53 61 6E 20 47 75 69 6C 6C 65 72 6D 6F 20 73 74 20 45 61 73 74 20 42 6F 75 6E 64 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 00 00 00 00
- 1B 61
- 1B 40
- 1B 3A
- 1B 02
- 1B 13
- 4F 44 44 20 45 56 45 4E 20 53 43 48 45 4D 45 20 49 6D 70 6C 65 6D 65 6E 74 65 64
- 1B 50 1B 3A 1B 02 1B 13
- 41 74 20 45 61 73 74 20 42 61 6E 6B 20 72 64 2F 46 2E 6C 65 67 61 73 70 69 20 73 74 20 57 20 42 6F 75 6E 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 00 00 00 00 1B 61 1B 40 1B 3A 1B 02 1B 13 4F 44 44 20 45 56 45 4E 20 53 43 48 45 4D 45 20 49 6D
- 70 6C 65 6D 65 6E 74 65 64 1B 50 1B 3A 1B 02 1B 13 41 74 20 53 61 6E 20 4C 6F 72 65 6E 7A 6F 2F 53 61 6E 64 6F 76 61 6C 20 50 69 6E 61 67 62 75 68 61
- 74 61 6E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 00 00 00 00 1B 61
- 1B 40 1B 3A 1B 02 1B 13 4F 44 44 20 45 56 45 4E 20 53 43 48 45 4D 45 20 49 6D 70 6C 65 6D 65 6E 74 65 64 20 1B 50 1B 3A 1B 02 1B 13 41 74 20 47 72 65
- 65 6E 77 6F 6F 64 73 2F 53 61 6E 64 6F 76 61 6C 20 41 76 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 00 00 00 00 1B 61 1B 40 1B 3A 1B 02 1B 13 49 6E 20 43 61 73 65 20 6F 66 20 45 6D 65 72 67
- 65 6E 63 79 20 63 61 6C 6C 1B 50 1B 3A 1B 02 1B 13 36 34 33 2D 30 30 30 30 20 50 61 73 69 67 20 43 6F 6D 6D 61 6E 64 20 43 65 6E 74 65 72 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 00 00 00 00
- 1B 61 1B 40 1B 32 1B 02 1B 11 69 6B 61 2D 34 34 34 20 41 72 61 77 20 6E 67 20 50 61 73 69 67 1B 50 1B 3A 1B 01 1B 12 4A 75 6C 79 20 32 2C 20 32 30 31
- 37 1B 50 1B 32 1B 01 1B 10 4D 61 79 6F 72 20 42 6F 62 62 79 20 45 75 73 65 62 69 6F 20 26 20 43 6F 75 6E 63 69 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7 DD 03
- 16:58:29 [INF] -CLI VMS1000003, ClientInitInfo ok
- 16:58:30 [INF] -CLI VMS1000003, Thread start
- 16:58:30 [INF] -CLI VMS1000003, Server connect try: 127.0.0.1.5050
- 16:58:30 [INF] -CLI VMS1000003, ClientInitInfo ok
- 16:58:30 [INF] -CLI VMS1000003, Server Connect ok: 127.0.0.1 5050
- 16:58:30 [DATA] VMS1000003 Client, [SEND] 1974 Bytes
- 00000000h 02 00 51 00 00 07 B4 31 30 30 36 07 02 08 05 54 ;..Q....1006....T
- 00000010h 00 00 00 00 1B 61 1B 40 1B 3A 1B 02 1B 13 4F 44 ;.....a.@.:....OD
- 00000020h 44 20 45 56 45 4E 20 53 43 48 45 4D 45 20 49 6D ;D EVEN SCHEME Im
- 00000030h 70 6C 65 6D 65 6E 74 65 64 1B 50 1B 3A 1B 02 1B ;plemented.P.:...
- 00000040h 13 41 74 20 53 61 6E 20 47 75 69 6C 6C 65 72 6D ;.At San Guillerm
- 00000050h 6F 20 73 74 20 45 61 73 74 20 42 6F 75 6E 64 00 ;o st East Bound.
- 00000060h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000070h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000080h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000090h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000000A0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000000B0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000000C0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000000D0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000000E0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000000F0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000100h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000110h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000120h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000130h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000140h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000150h 00 00 00 00 00 54 00 00 00 00 1B 61 1B 40 1B 3A ;.....T.....a.@.:
- 00000160h 1B 02 1B 13 4F 44 44 20 45 56 45 4E 20 53 43 48 ;....ODD EVEN SCH
- 00000170h 45 4D 45 20 49 6D 70 6C 65 6D 65 6E 74 65 64 1B ;EME Implemented.
- 00000180h 50 1B 3A 1B 02 1B 13 41 74 20 45 61 73 74 20 42 ;P.:....At East B
- 00000190h 61 6E 6B 20 72 64 2F 46 2E 6C 65 67 61 73 70 69 ;ank rd/F.legaspi
- 000001A0h 20 73 74 20 57 20 42 6F 75 6E 64 00 00 00 00 00 ; st W Bound.....
- 000001B0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000001C0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000001D0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000001E0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000001F0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000200h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000210h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000220h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000230h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000240h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000250h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000260h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000270h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000280h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000290h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 00 00 00 00 ;...........T....
- 000002A0h 1B 61 1B 40 1B 3A 1B 02 1B 13 4F 44 44 20 45 56 ;.a.@.:....ODD EV
- 000002B0h 45 4E 20 53 43 48 45 4D 45 20 49 6D 70 6C 65 6D ;EN SCHEME Implem
- 000002C0h 65 6E 74 65 64 1B 50 1B 3A 1B 02 1B 13 41 74 20 ;ented.P.:....At
- 000002D0h 53 61 6E 20 4C 6F 72 65 6E 7A 6F 2F 53 61 6E 64 ;San Lorenzo/Sand
- 000002E0h 6F 76 61 6C 20 50 69 6E 61 67 62 75 68 61 74 61 ;oval Pinagbuhata
- 000002F0h 6E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;n...............
- 00000300h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000310h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000320h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000330h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000340h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000350h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000360h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000370h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000380h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000390h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000003A0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000003B0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000003C0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000003D0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000003E0h 00 54 00 00 00 00 1B 61 1B 40 1B 3A 1B 02 1B 13 ;.T.....a.@.:....
- 000003F0h 4F 44 44 20 45 56 45 4E 20 53 43 48 45 4D 45 20 ;ODD EVEN SCHEME
- 00000400h 49 6D 70 6C 65 6D 65 6E 74 65 64 20 1B 50 1B 3A ;Implemented .P.:
- 00000410h 1B 02 1B 13 41 74 20 47 72 65 65 6E 77 6F 6F 64 ;....At Greenwood
- 00000420h 73 2F 53 61 6E 64 6F 76 61 6C 20 41 76 65 00 00 ;s/Sandoval Ave..
- 00000430h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000440h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000450h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000460h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000470h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000480h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000490h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000004A0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000004B0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000004C0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000004D0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000004E0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000004F0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000500h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000510h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000520h 00 00 00 00 00 00 00 54 00 00 00 00 1B 61 1B 40 ;.......T.....a.@
- 00000530h 1B 3A 1B 02 1B 13 49 6E 20 43 61 73 65 20 6F 66 ;.:....In Case of
- 00000540h 20 45 6D 65 72 67 65 6E 63 79 20 63 61 6C 6C 1B ; Emergency call.
- 00000550h 50 1B 3A 1B 02 1B 13 36 34 33 2D 30 30 30 30 20 ;P.:....643-0000
- 00000560h 50 61 73 69 67 20 43 6F 6D 6D 61 6E 64 20 43 65 ;Pasig Command Ce
- 00000570h 6E 74 65 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;nter............
- 00000580h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000590h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000005A0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000005B0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000005C0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000005D0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000005E0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000005F0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000600h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000610h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000620h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000630h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000640h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000650h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000660h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 00 00 ;.............T..
- 00000670h 00 00 1B 61 1B 40 1B 32 1B 02 1B 11 69 6B 61 2D ;...a.@.2....ika-
- 00000680h 34 34 34 20 41 72 61 77 20 6E 67 20 50 61 73 69 ;444 Araw ng Pasi
- 00000690h 67 1B 50 1B 3A 1B 01 1B 12 4A 75 6C 79 20 32 2C ;g.P.:....July 2,
- 000006A0h 20 32 30 31 37 1B 50 1B 32 1B 01 1B 10 4D 61 79 ; 2017.P.2....May
- 000006B0h 6F 72 20 42 6F 62 62 79 20 45 75 73 65 62 69 6F ;or Bobby Eusebio
- 000006C0h 20 26 20 43 6F 75 6E 63 69 6C 00 00 00 00 00 00 ; & Council......
- 000006D0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000006E0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000006F0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000700h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000710h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000720h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000730h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000740h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000750h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000760h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000770h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000780h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 00000790h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000007A0h 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;................
- 000007B0h 00 00 00 A7 DD 03 ;......
- 16:58:30 [DATA] VMS1000003 Client, [RECV] 15 Bytes
- 00000000h 02 00 51 00 00 00 0D 31 30 30 35 00 16 82 03 ;..Q....1005....
|