InterSectionMapper.xml 11 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
  3. <mapper namespace="com.its.web.mapper.itcs.IntersectionMapper">
  4. <select id="findAllIntersection" resultType="com.its.web.dto.traffic.IntersectionDto">
  5. SELECT
  6. A.ixr_id
  7. , A.ixr_nm
  8. , A.phas_cnt
  9. , A.spot_fetr
  10. , A.y_crdn AS x_crdn
  11. , A.x_crdn AS y_crdn
  12. , A.ixr_type
  13. , A.seq
  14. , A.dvsn
  15. , A.use_en
  16. , B.clct_dt
  17. , B.ixr_los
  18. , B.dely_hh
  19. FROM IXR_MNGM A
  20. LEFT OUTER JOIN IXR_LOS_STTS B
  21. ON A.ixr_id = B.ixr_id
  22. WHERE A.use_en = 1
  23. ORDER BY A.ixr_nm
  24. </select>
  25. <select id="findAllIntersectionDetail" resultType="com.its.web.dto.traffic.IntersectionCameraDto">
  26. SELECT
  27. CM.ixr_id,
  28. CM.cmra_id,
  29. CDM.drct_dvsn_cd,
  30. CDM.drct_lctn,
  31. CDM.bus_dvrs_lane_en,
  32. CDM.srvc_anly_en,
  33. CM.cmra_ip,
  34. CM.cmra_port,
  35. CM.cmra_http_port,
  36. CM.cmra_url,
  37. CM.cmra_type,
  38. CM.cmra_y_crdn AS cmra_x_crdn,
  39. CM.cmra_x_crdn AS cmra_y_crdn,
  40. CM.cmra_angn,
  41. ALS.acrd_los,
  42. ALS.dely_hh,
  43. CM.hmpg_dspl_en AS cmra_use_yn,
  44. CM.hmpg_cmra_url,
  45. CM.istl_lctn AS istl_lctn
  46. FROM CMRA_MNGM CM
  47. JOIN CMRA_DRCT_MNGM CDM
  48. ON CM.ixr_id = CDM.ixr_id
  49. AND CM.cmra_id = CDM.cmra_id
  50. JOIN ACRD_LOS_STTS ALS
  51. ON CM.ixr_id = ALS.ixr_id
  52. AND CDM.drct_dvsn_cd = ALS.drct_dvsn_cd
  53. WHERE CDM.drct_dvsn_cd=ALS.drct_dvsn_cd
  54. </select>
  55. <select id="findIntersectionAtrdName" resultType="com.its.web.dto.statistics.DaeroMngmDto">
  56. SELECT
  57. nmbr,
  58. daero_nm
  59. FROM
  60. DAERO_MNGM
  61. </select>
  62. <select id="findStatisticsTrafficAmountByMonth" parameterType="java.util.HashMap" resultType="com.its.web.dto.statistics.TrafficStatisticsDto">
  63. SELECT
  64. L.STRT_IXR AS strt_name,
  65. L.END_IXR AS end_name,
  66. T.T01 AS t01,
  67. T.T02 AS t02,
  68. T.T03 AS t03,
  69. T.T04 AS t04,
  70. T.T05 AS t05,
  71. T.T06 AS t06,
  72. T.T07 AS t07,
  73. T.T08 AS t08,
  74. T.T09 AS t09,
  75. T.T10 AS t10,
  76. T.T11 AS t11,
  77. T.T12 AS t12,
  78. T.T13 AS t13,
  79. T.T14 AS t14,
  80. T.T15 AS t15,
  81. T.T16 AS t16,
  82. T.T17 AS t17,
  83. T.T18 AS t18,
  84. T.T19 AS t19,
  85. T.T20 AS t20,
  86. T.T21 AS t21,
  87. T.T22 AS t22,
  88. T.T23 AS t23,
  89. T.T24 AS t24,
  90. T.T25 AS t25,
  91. T.T26 AS t26,
  92. T.T27 AS t27,
  93. T.T28 AS t28,
  94. T.T29 AS t29,
  95. T.T30 AS t30,
  96. T.T31 AS t31
  97. FROM LINK_MNGM L
  98. INNER JOIN (
  99. SELECT
  100. LINK_ID,
  101. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'01',TFVL)), 0),0) AS T01,
  102. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'02',TFVL)), 0),0) AS T02,
  103. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'03',TFVL)), 0),0) AS T03,
  104. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'04',TFVL)), 0),0) AS T04,
  105. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'05',TFVL)), 0),0) AS T05,
  106. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'06',TFVL)), 0),0) AS T06,
  107. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'07',TFVL)), 0),0) AS T07,
  108. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'08',TFVL)), 0),0) AS T08,
  109. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'09',TFVL)), 0),0) AS T09,
  110. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'10',TFVL)), 0),0) AS T10,
  111. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'11',TFVL)), 0),0) AS T11,
  112. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'12',TFVL)), 0),0) AS T12,
  113. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'13',TFVL)), 0),0) AS T13,
  114. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'14',TFVL)), 0),0) AS T14,
  115. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'15',TFVL)), 0),0) AS T15,
  116. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'16',TFVL)), 0),0) AS T16,
  117. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'17',TFVL)), 0),0) AS T17,
  118. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'18',TFVL)), 0),0) AS T18,
  119. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'19',TFVL)), 0),0) AS T19,
  120. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'20',TFVL)), 0),0) AS T20,
  121. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'21',TFVL)), 0),0) AS T21,
  122. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'22',TFVL)), 0),0) AS T22,
  123. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'23',TFVL)), 0),0) AS T23,
  124. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'24',TFVL)), 0),0) AS T24,
  125. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'25',TFVL)), 0),0) AS T25,
  126. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'26',TFVL)), 0),0) AS T26,
  127. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'27',TFVL)), 0),0) AS T27,
  128. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'28',TFVL)), 0),0) AS T28,
  129. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'29',TFVL)), 0),0) AS T29,
  130. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'30',TFVL)), 0),0) AS T30,
  131. NVL(ROUND(AVG(DECODE(SUBSTR(CLCT_HH, 9, 2),'31',TFVL)), 0),0) AS T31
  132. FROM IXR_LINK_TFVL
  133. WHERE TO_DATE(CLCT_HH, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
  134. BETWEEN TO_DATE(#{FROM_DT}, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
  135. AND TO_DATE(#{TO_DT}, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
  136. GROUP BY LINK_ID
  137. ) T ON T.LINK_ID=L.LINK_ID
  138. INNER JOIN DAERO_MNGM D ON L.DAERO_DVSN=D.NMBR
  139. <if test="ROAD_NMBR != 'ALL' and ROAD_NMBR != null">
  140. WHERE D.NMBR=#{ROAD_NMBR}
  141. </if>
  142. GROUP BY T.LINK_ID, L.STRT_IXR, L.END_IXR, T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08,
  143. T09, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23,
  144. T24, T25, T26, T27, T28, T29, T30, T31
  145. </select>
  146. <select id="findStatisticsTrafficAmountByDay" parameterType="java.util.HashMap" resultType="com.its.web.dto.statistics.TrafficStatisticsDto">
  147. SELECT
  148. L.STRT_IXR AS strt_name,
  149. L.END_IXR AS end_name,
  150. T.T00 AS t00,
  151. T.T01 AS t01,
  152. T.T02 AS t02,
  153. T.T03 AS t03,
  154. T.T04 AS t04,
  155. T.T05 AS t05,
  156. T.T06 AS t06,
  157. T.T07 AS t07,
  158. T.T08 AS t08,
  159. T.T09 AS t09,
  160. T.T10 AS t10,
  161. T.T11 AS t11,
  162. T.T12 AS t12,
  163. T.T13 AS t13,
  164. T.T14 AS t14,
  165. T.T15 AS t15,
  166. T.T16 AS t16,
  167. T.T17 AS t17,
  168. T.T18 AS t18,
  169. T.T19 AS t19,
  170. T.T20 AS t20,
  171. T.T21 AS t21,
  172. T.T22 AS t22,
  173. T.T23 AS t23
  174. FROM LINK_MNGM L
  175. INNER JOIN (
  176. SELECT
  177. LINK_ID,
  178. NVL(ROUND(AVG(DECODE(TO_CHAR(CLCT_HH, 'HH24'),'00',TFVL)), 0),0) AS T00,
  179. NVL(ROUND(AVG(DECODE(TO_CHAR(CLCT_HH, 'HH24'),'01',TFVL)), 0),0) AS T01,
  180. NVL(ROUND(AVG(DECODE(TO_CHAR(CLCT_HH, 'HH24'),'02',TFVL)), 0),0) AS T02,
  181. NVL(ROUND(AVG(DECODE(TO_CHAR(CLCT_HH, 'HH24'),'03',TFVL)), 0),0) AS T03,
  182. NVL(ROUND(AVG(DECODE(TO_CHAR(CLCT_HH, 'HH24'),'04',TFVL)), 0),0) AS T04,
  183. NVL(ROUND(AVG(DECODE(TO_CHAR(CLCT_HH, 'HH24'),'05',TFVL)), 0),0) AS T05,
  184. NVL(ROUND(AVG(DECODE(TO_CHAR(CLCT_HH, 'HH24'),'06',TFVL)), 0),0) AS T06,
  185. NVL(ROUND(AVG(DECODE(TO_CHAR(CLCT_HH, 'HH24'),'07',TFVL)), 0),0) AS T07,
  186. NVL(ROUND(AVG(DECODE(TO_CHAR(CLCT_HH, 'HH24'),'08',TFVL)), 0),0) AS T08,
  187. NVL(ROUND(AVG(DECODE(TO_CHAR(CLCT_HH, 'HH24'),'09',TFVL)), 0),0) AS T09,
  188. NVL(ROUND(AVG(DECODE(TO_CHAR(CLCT_HH, 'HH24'),'10',TFVL)), 0),0) AS T10,
  189. NVL(ROUND(AVG(DECODE(TO_CHAR(CLCT_HH, 'HH24'),'11',TFVL)), 0),0) AS T11,
  190. NVL(ROUND(AVG(DECODE(TO_CHAR(CLCT_HH, 'HH24'),'12',TFVL)), 0),0) AS T12,
  191. NVL(ROUND(AVG(DECODE(TO_CHAR(CLCT_HH, 'HH24'),'13',TFVL)), 0),0) AS T13,
  192. NVL(ROUND(AVG(DECODE(TO_CHAR(CLCT_HH, 'HH24'),'14',TFVL)), 0),0) AS T14,
  193. NVL(ROUND(AVG(DECODE(TO_CHAR(CLCT_HH, 'HH24'),'15',TFVL)), 0),0) AS T15,
  194. NVL(ROUND(AVG(DECODE(TO_CHAR(CLCT_HH, 'HH24'),'16',TFVL)), 0),0) AS T16,
  195. NVL(ROUND(AVG(DECODE(TO_CHAR(CLCT_HH, 'HH24'),'17',TFVL)), 0),0) AS T17,
  196. NVL(ROUND(AVG(DECODE(TO_CHAR(CLCT_HH, 'HH24'),'18',TFVL)), 0),0) AS T18,
  197. NVL(ROUND(AVG(DECODE(TO_CHAR(CLCT_HH, 'HH24'),'19',TFVL)), 0),0) AS T19,
  198. NVL(ROUND(AVG(DECODE(TO_CHAR(CLCT_HH, 'HH24'),'20',TFVL)), 0),0) AS T20,
  199. NVL(ROUND(AVG(DECODE(TO_CHAR(CLCT_HH, 'HH24'),'21',TFVL)), 0),0) AS T21,
  200. NVL(ROUND(AVG(DECODE(TO_CHAR(CLCT_HH, 'HH24'),'22',TFVL)), 0),0) AS T22,
  201. NVL(ROUND(AVG(DECODE(TO_CHAR(CLCT_HH, 'HH24'),'23',TFVL)), 0),0) AS T23
  202. FROM IXR_LINK_TFVL
  203. WHERE TO_DATE(CLCT_HH, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
  204. BETWEEN TO_DATE(#{FROM_DT}, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
  205. AND TO_DATE(#{TO_DT}, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
  206. GROUP BY LINK_ID
  207. ) T ON T.LINK_ID=L.LINK_ID
  208. INNER JOIN DAERO_MNGM D ON L.DAERO_DVSN=D.NMBR
  209. <if test="ROAD_NMBR != 'ALL' and ROAD_NMBR != null">
  210. WHERE D.NMBR=#{ROAD_NMBR}
  211. </if>
  212. GROUP BY T.LINK_ID, L.STRT_IXR, L.END_IXR, T00, T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08,
  213. T09, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23
  214. </select>
  215. <update id="updateCctvHmpgUseYn" parameterType="com.its.web.dto.admin.HmpgUseYnDto">
  216. UPDATE CMRA_MNGM
  217. SET HMPG_DSPL_EN = #{useYn}
  218. WHERE IXR_ID = #{ixrId}
  219. <if test='cctvId != null and !cctvId.equals("")'>
  220. AND CMRA_ID = #{cctvId}
  221. </if>
  222. </update>
  223. </mapper>