icmp-cctv.log 76 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712
  1. [2022-01-17 15:56:28.768] [INFO ] Service.doJob Start...:: cctv
  2. [2022-01-17 15:56:28.775] [INFO ] cctv, 13, 5호광장1, 172.16.140.23, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-19
  3. [2022-01-17 15:56:28.775] [INFO ] cctv, 58, 남빈사거리, 172.16.140.103, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-20
  4. [2022-01-17 15:56:28.775] [INFO ] cctv, 88, 곡강IC, 192.168.1.116, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-1
  5. [2022-01-17 15:56:28.775] [INFO ] cctv, 3, 우현사거리2, 172.16.140.13, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-30
  6. [2022-01-17 15:56:28.775] [INFO ] cctv, 5, 구포항역사거리, 172.16.140.15, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-32
  7. [2022-01-17 15:56:28.776] [INFO ] cctv, 12, 효자사거리, 172.16.140.22, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-16
  8. [2022-01-17 15:56:28.776] [INFO ] cctv, 11, 대잠사거리2, 172.16.140.21, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-15
  9. [2022-01-17 15:56:28.776] [INFO ] cctv, 56, 남부경찰서교차로1, 172.16.140.105, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-17
  10. [2022-01-17 15:56:28.776] [INFO ] cctv, 63, 용흥육교, 172.16.140.108, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-40
  11. [2022-01-17 15:56:28.776] [INFO ] cctv, 48, 장성E1충전소사거리, 172.16.140.88, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-6
  12. [2022-01-17 15:56:28.776] [INFO ] cctv, 17, 성곡IC, 192.168.1.170, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-25
  13. [2022-01-17 15:56:28.776] [INFO ] cctv, 15, 섬안사거리, 172.16.140.25, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-22
  14. [2022-01-17 15:56:28.776] [INFO ] cctv, 16, 형산강변로1, 172.16.140.26, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-24
  15. [2022-01-17 15:56:28.776] [INFO ] cctv, 55, 형산오거리1, 172.16.140.106, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-14
  16. [2022-01-17 15:56:28.776] [INFO ] cctv, 52, 구만삼거리, 192.168.1.234, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-10
  17. [2022-01-17 15:56:28.776] [INFO ] cctv, 49, 나루끝, 172.16.140.91, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-7
  18. [2022-01-17 15:56:28.776] [INFO ] cctv, 19, 냉천교삼거리, 192.168.1.179, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-27
  19. [2022-01-17 15:56:28.776] [INFO ] cctv, 53, 우현사거리1, 172.16.140.101, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-11
  20. [2022-01-17 15:56:28.776] [INFO ] cctv, 45, 태왕아파트앞삼거리, 172.16.140.79, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-3
  21. [2022-01-17 15:56:28.776] [INFO ] cctv, 44, 동해교차로, 192.168.1.217, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-2
  22. [2022-01-17 15:56:28.776] [INFO ] cctv, 46, 송도해수욕장, 172.16.140.82, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-4
  23. [2022-01-17 15:56:28.776] [INFO ] cctv, 47, 효자사거리2, 172.16.140.86, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-5
  24. [2022-01-17 15:56:28.776] [INFO ] cctv, 50, 동방포항지사삼거리, 172.16.140.94, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-8
  25. [2022-01-17 15:56:28.776] [INFO ] cctv, 51, 대보1삼거리, 192.168.1.233, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-9
  26. [2022-01-17 15:56:28.776] [INFO ] cctv, 10, 현대제철삼거리, 172.16.140.20, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-12
  27. [2022-01-17 15:56:28.776] [INFO ] cctv, 1, 육거리, 172.16.140.11, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-28
  28. [2022-01-17 15:56:28.776] [INFO ] cctv, 2, 오거리1, 172.16.140.12, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-29
  29. [2022-01-17 15:56:28.777] [INFO ] cctv, 54, 대잠사거리1, 172.16.140.104, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-13
  30. [2022-01-17 15:56:28.777] [INFO ] cctv, 14, 대도사거리, 172.16.140.24, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-21
  31. [2022-01-17 15:56:28.777] [INFO ] cctv, 6, 양학사거리1, 172.16.140.16, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-33
  32. [2022-01-17 15:56:28.777] [INFO ] cctv, 57, 우현신동아사거리, 172.16.140.102, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-18
  33. [2022-01-17 15:56:28.777] [INFO ] cctv, 34, 달전오거리1, 192.168.1.74, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-69
  34. [2022-01-17 15:56:28.777] [INFO ] cctv, 8, 동부초등학교2, 172.16.140.18, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-35
  35. [2022-01-17 15:56:28.777] [INFO ] cctv, 7, 송도교사거리, 172.16.140.17, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-34
  36. [2022-01-17 15:56:28.777] [INFO ] cctv, 4, 창포사거리, 172.16.140.14, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-31
  37. [2022-01-17 15:56:28.777] [INFO ] cctv, 9, 형산오거리2, 172.16.140.19, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-36
  38. [2022-01-17 15:56:28.778] [INFO ] cctv, 20, 대련IC, 192.168.1.178, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-41
  39. [2022-01-17 15:56:28.778] [INFO ] cctv, 18, 흥해용전, 192.168.1.171, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-26
  40. [2022-01-17 15:56:28.778] [INFO ] cctv, 60, 죽파사거리, 192.168.1.101, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-37
  41. [2022-01-17 15:56:28.778] [INFO ] cctv, 62, 두호 롯데아파트, 172.16.140.107, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-39
  42. [2022-01-17 15:56:28.778] [INFO ] cctv, 64, 해도등외과사거리, 172.16.140.109, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-42
  43. [2022-01-17 15:56:28.778] [INFO ] cctv, 21, 양덕아이코아사거리, 172.16.140.30, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-43
  44. [2022-01-17 15:56:28.778] [INFO ] cctv, 84, 구룡포해수욕장, 192.168.1.114, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-81
  45. [2022-01-17 15:56:28.778] [INFO ] cctv, 66, 남송IC1, 172.16.140.111, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-46
  46. [2022-01-17 15:56:28.778] [INFO ] cctv, 23, 이동사거리, 172.16.140.33, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-47
  47. [2022-01-17 15:56:28.778] [INFO ] cctv, 65, 장량LH휴먼시아사거리2, 172.16.140.110, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-44
  48. [2022-01-17 15:56:28.778] [INFO ] cctv, 22, 두산위브사거리1, 172.16.140.30, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-45
  49. [2022-01-17 15:56:28.778] [INFO ] cctv, 67, 오거리2, 172.16.140.112, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-48
  50. [2022-01-17 15:56:28.778] [INFO ] cctv, 68, 섬안사거리2, 172.16.140.113, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-49
  51. [2022-01-17 15:56:28.778] [INFO ] Service.doJob ..End...:: cctv
  52. [2022-01-17 15:56:28.778] [INFO ] cctv, 26, 북부선착장, 172.16.140.36, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-53
  53. [2022-01-17 15:56:28.778] [INFO ] cctv, 25, 사격장앞삼거리, 172.16.140.35, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-52
  54. [2022-01-17 15:56:28.778] [INFO ] cctv, 69, 동부초등학교1, 172.16.140.114, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-51
  55. [2022-01-17 15:56:28.778] [INFO ] cctv, 24, 연화재사거리, 172.16.140.34, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-50
  56. [2022-01-17 15:56:28.779] [INFO ] cctv, 27, 양덕사거리, 172.16.140.37, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-54
  57. [2022-01-17 15:56:28.779] [INFO ] cctv, 28, 장량LH휴먼시아사거리1, 172.16.140.38, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-55
  58. [2022-01-17 15:56:28.779] [INFO ] cctv, 71, 5호광장2, 172.16.140.116, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-58
  59. [2022-01-17 15:56:28.779] [INFO ] cctv, 72, 두산위브사거리2, 172.16.140.117, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-59
  60. [2022-01-17 15:56:28.779] [INFO ] cctv, 29, 장성e-편한세상, 172.16.140.39, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-56
  61. [2022-01-17 15:56:28.779] [INFO ] cctv, 70, 달전오거리2, 192.168.1.109, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-57
  62. [2022-01-17 15:56:28.779] [INFO ] cctv, 74, 오천 원용교1, 192.168.1.105, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-62
  63. [2022-01-17 15:56:28.779] [INFO ] cctv, 31, 공항삼거리, 192.168.1.86, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-63
  64. [2022-01-17 15:56:28.779] [INFO ] cctv, 32, 동빈큰다리 사거리1, 172.16.140.44, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-66
  65. [2022-01-17 15:56:28.779] [INFO ] cctv, 33, 남송IC2, 172.16.140.46, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-67
  66. [2022-01-17 15:56:28.779] [INFO ] cctv, 30, 택전사거리, 172.16.140.40, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-61
  67. [2022-01-17 15:56:28.779] [INFO ] cctv, 35, 이동자동차아울렛사거리, 172.16.140.50, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-71
  68. [2022-01-17 15:56:28.779] [INFO ] cctv, 78, 마산사거리, 192.168.1.108, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-70
  69. [2022-01-17 15:56:28.779] [INFO ] cctv, 75, 오천 원용교2, 192.168.1.106, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-64
  70. [2022-01-17 15:56:28.779] [INFO ] cctv, 77, 양학사거리2, 172.16.140.70, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-68
  71. [2022-01-17 15:56:28.779] [INFO ] cctv, 73, 흥해덕장사거리, 192.168.1.104, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-60
  72. [2022-01-17 15:56:28.779] [INFO ] cctv, 59, 원산면옥사거리, 192.168.1.102, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-23
  73. [2022-01-17 15:56:28.779] [INFO ] cctv, 76, 구룡포 병포교차로, 192.168.1.107, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-65
  74. [2022-01-17 15:56:28.779] [INFO ] cctv, 79, 송림초등학교, 192.168.1.111, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-72
  75. [2022-01-17 15:56:28.780] [INFO ] cctv, 36, 청하사거리, 192.168.1.172, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-73
  76. [2022-01-17 15:56:28.780] [INFO ] cctv, 37, 우목터널사거리, 192.168.1.210, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-74
  77. [2022-01-17 15:56:28.780] [INFO ] cctv, 38, 9호광장, 172.16.140.56, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-75
  78. [2022-01-17 15:56:28.780] [INFO ] cctv, 39, 용흥현대APT입구사거리, 172.16.140.59, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-76
  79. [2022-01-17 15:56:28.780] [INFO ] cctv, 83, 대보2교차로, 192.168.1.113, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-80
  80. [2022-01-17 15:56:28.780] [INFO ] cctv, 80, 고현주유소, 192.168.1.112, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-77
  81. [2022-01-17 15:56:28.780] [INFO ] cctv, 82, 동빈큰다리 사거리2, 172.16.140.119, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-79
  82. [2022-01-17 15:56:28.780] [INFO ] cctv, 81, 형산강변로2, 172.16.140.118, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-78
  83. [2022-01-17 15:56:28.780] [INFO ] cctv, 61, 문덕교, 192.168.1.103, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-38
  84. [2022-01-17 15:56:28.780] [INFO ] cctv, 40, 포항시청앞삼거리, 172.16.140.64, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-82
  85. [2022-01-17 15:56:28.780] [INFO ] cctv, 41, 시외버스터미널사거리, 172.16.140.67, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-83
  86. [2022-01-17 15:56:28.780] [INFO ] cctv, 85, 흥해용전2, 192.168.1.115, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-84
  87. [2022-01-17 15:56:28.788] [INFO ] cctv, 86, 연화재사거리2, 172.16.140.121, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-86
  88. [2022-01-17 15:56:28.788] [INFO ] cctv, 42, 유강대교사거리, 192.168.1.213, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-85
  89. [2022-01-17 15:56:28.788] [INFO ] cctv, 43, 동국S&C사거리, 172.16.140.74, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-88
  90. [2022-01-17 15:56:28.788] [INFO ] cctv, 87, 영신고앞, 172.16.120.100, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-87
  91. [2022-01-17 15:56:30.207] [INFO ] cctv, 87, 영신고앞, 172.16.120.100, is alive. 1418 ms.
  92. [2022-01-17 15:56:32.815] [ERROR] cctv, 41, 시외버스터미널사거리, 172.16.140.67, is not alive. 4035 ms.
  93. [2022-01-17 15:56:32.816] [ERROR] cctv, 40, 포항시청앞삼거리, 172.16.140.64, is not alive. 4035 ms.
  94. [2022-01-17 15:56:32.816] [ERROR] cctv, 81, 형산강변로2, 172.16.140.118, is not alive. 4036 ms.
  95. [2022-01-17 15:56:32.820] [ERROR] cctv, 38, 9호광장, 172.16.140.56, is not alive. 4040 ms.
  96. [2022-01-17 15:56:32.820] [ERROR] cctv, 80, 고현주유소, 192.168.1.112, is not alive. 4040 ms.
  97. [2022-01-17 15:56:32.821] [ERROR] cctv, 56, 남부경찰서교차로1, 172.16.140.105, is not alive. 4045 ms.
  98. [2022-01-17 15:56:32.821] [ERROR] cctv, 82, 동빈큰다리 사거리2, 172.16.140.119, is not alive. 4041 ms.
  99. [2022-01-17 15:56:32.832] [ERROR] cctv, 36, 청하사거리, 192.168.1.172, is not alive. 4052 ms.
  100. [2022-01-17 15:56:32.834] [ERROR] cctv, 61, 문덕교, 192.168.1.103, is not alive. 4053 ms.
  101. [2022-01-17 15:56:32.839] [ERROR] cctv, 75, 오천 원용교2, 192.168.1.106, is not alive. 4059 ms.
  102. [2022-01-17 15:56:32.843] [ERROR] cctv, 79, 송림초등학교, 192.168.1.111, is not alive. 4063 ms.
  103. [2022-01-17 15:56:32.851] [ERROR] cctv, 76, 구룡포 병포교차로, 192.168.1.107, is not alive. 4070 ms.
  104. [2022-01-17 15:56:32.851] [ERROR] cctv, 39, 용흥현대APT입구사거리, 172.16.140.59, is not alive. 4071 ms.
  105. [2022-01-17 15:56:32.858] [ERROR] cctv, 83, 대보2교차로, 192.168.1.113, is not alive. 4078 ms.
  106. [2022-01-17 15:56:32.871] [ERROR] cctv, 73, 흥해덕장사거리, 192.168.1.104, is not alive. 4092 ms.
  107. [2022-01-17 15:56:32.875] [ERROR] cctv, 37, 우목터널사거리, 192.168.1.210, is not alive. 4095 ms.
  108. [2022-01-17 15:56:32.927] [ERROR] cctv, 59, 원산면옥사거리, 192.168.1.102, is not alive. 4147 ms.
  109. [2022-01-17 15:56:32.984] [ERROR] cctv, 33, 남송IC2, 172.16.140.46, is not alive. 4204 ms.
  110. [2022-01-17 15:56:32.989] [ERROR] cctv, 78, 마산사거리, 192.168.1.108, is not alive. 4209 ms.
  111. [2022-01-17 15:56:32.989] [ERROR] cctv, 77, 양학사거리2, 172.16.140.70, is not alive. 4209 ms.
  112. [2022-01-17 15:56:32.990] [ERROR] cctv, 70, 달전오거리2, 192.168.1.109, is not alive. 4210 ms.
  113. [2022-01-17 15:56:32.994] [ERROR] cctv, 30, 택전사거리, 172.16.140.40, is not alive. 4214 ms.
  114. [2022-01-17 15:56:32.994] [ERROR] cctv, 72, 두산위브사거리2, 172.16.140.117, is not alive. 4215 ms.
  115. [2022-01-17 15:56:33.021] [ERROR] cctv, 35, 이동자동차아울렛사거리, 172.16.140.50, is not alive. 4241 ms.
  116. [2022-01-17 15:56:33.038] [ERROR] cctv, 31, 공항삼거리, 192.168.1.86, is not alive. 4258 ms.
  117. [2022-01-17 15:56:33.063] [ERROR] cctv, 74, 오천 원용교1, 192.168.1.105, is not alive. 4283 ms.
  118. [2022-01-17 15:56:33.063] [ERROR] cctv, 27, 양덕사거리, 172.16.140.37, is not alive. 4284 ms.
  119. [2022-01-17 15:56:33.072] [ERROR] cctv, 28, 장량LH휴먼시아사거리1, 172.16.140.38, is not alive. 4292 ms.
  120. [2022-01-17 15:56:33.084] [ERROR] cctv, 32, 동빈큰다리 사거리1, 172.16.140.44, is not alive. 4305 ms.
  121. [2022-01-17 15:56:33.088] [ERROR] cctv, 71, 5호광장2, 172.16.140.116, is not alive. 4309 ms.
  122. [2022-01-17 15:56:33.088] [ERROR] cctv, 24, 연화재사거리, 172.16.140.34, is not alive. 4309 ms.
  123. [2022-01-17 15:56:33.104] [ERROR] cctv, 69, 동부초등학교1, 172.16.140.114, is not alive. 4325 ms.
  124. [2022-01-17 15:56:33.325] [ERROR] cctv, 29, 장성e-편한세상, 172.16.140.39, is not alive. 4546 ms.
  125. [2022-01-17 15:56:33.327] [ERROR] cctv, 65, 장량LH휴먼시아사거리2, 172.16.140.110, is not alive. 4548 ms.
  126. [2022-01-17 15:56:33.330] [ERROR] cctv, 66, 남송IC1, 172.16.140.111, is not alive. 4552 ms.
  127. [2022-01-17 15:56:33.331] [ERROR] cctv, 67, 오거리2, 172.16.140.112, is not alive. 4552 ms.
  128. [2022-01-17 15:56:33.333] [ERROR] cctv, 68, 섬안사거리2, 172.16.140.113, is not alive. 4555 ms.
  129. [2022-01-17 15:56:33.340] [ERROR] cctv, 26, 북부선착장, 172.16.140.36, is not alive. 4561 ms.
  130. [2022-01-17 15:56:33.345] [ERROR] cctv, 23, 이동사거리, 172.16.140.33, is not alive. 4567 ms.
  131. [2022-01-17 15:56:33.348] [ERROR] cctv, 25, 사격장앞삼거리, 172.16.140.35, is not alive. 4569 ms.
  132. [2022-01-17 15:56:33.352] [ERROR] cctv, 22, 두산위브사거리1, 172.16.140.30, is not alive. 4573 ms.
  133. [2022-01-17 15:56:33.352] [ERROR] cctv, 10, 현대제철삼거리, 172.16.140.20, is not alive. 4575 ms.
  134. [2022-01-17 15:56:33.377] [ERROR] cctv, 84, 구룡포해수욕장, 192.168.1.114, is not alive. 4598 ms.
  135. [2022-01-17 15:56:33.391] [ERROR] cctv, 64, 해도등외과사거리, 172.16.140.109, is not alive. 4613 ms.
  136. [2022-01-17 15:56:33.394] [ERROR] cctv, 60, 죽파사거리, 192.168.1.101, is not alive. 4615 ms.
  137. [2022-01-17 15:56:33.395] [ERROR] cctv, 19, 냉천교삼거리, 192.168.1.179, is not alive. 4618 ms.
  138. [2022-01-17 15:56:33.396] [ERROR] cctv, 1, 육거리, 172.16.140.11, is not alive. 4619 ms.
  139. [2022-01-17 15:56:33.400] [ERROR] cctv, 20, 대련IC, 192.168.1.178, is not alive. 4622 ms.
  140. [2022-01-17 15:56:33.403] [ERROR] cctv, 51, 대보1삼거리, 192.168.1.233, is not alive. 4626 ms.
  141. [2022-01-17 15:56:33.418] [ERROR] cctv, 34, 달전오거리1, 192.168.1.74, is not alive. 4641 ms.
  142. [2022-01-17 15:56:33.419] [ERROR] cctv, 21, 양덕아이코아사거리, 172.16.140.30, is not alive. 4641 ms.
  143. [2022-01-17 15:56:33.424] [ERROR] cctv, 8, 동부초등학교2, 172.16.140.18, is not alive. 4646 ms.
  144. [2022-01-17 15:56:33.424] [ERROR] cctv, 14, 대도사거리, 172.16.140.24, is not alive. 4649 ms.
  145. [2022-01-17 15:56:33.425] [ERROR] cctv, 18, 흥해용전, 192.168.1.171, is not alive. 4647 ms.
  146. [2022-01-17 15:56:33.426] [ERROR] cctv, 55, 형산오거리1, 172.16.140.106, is not alive. 4649 ms.
  147. [2022-01-17 15:56:33.426] [ERROR] cctv, 4, 창포사거리, 172.16.140.14, is not alive. 4648 ms.
  148. [2022-01-17 15:56:33.430] [ERROR] cctv, 57, 우현신동아사거리, 172.16.140.102, is not alive. 4653 ms.
  149. [2022-01-17 15:56:33.432] [ERROR] cctv, 7, 송도교사거리, 172.16.140.17, is not alive. 4654 ms.
  150. [2022-01-17 15:56:33.433] [ERROR] cctv, 9, 형산오거리2, 172.16.140.19, is not alive. 4656 ms.
  151. [2022-01-17 15:56:33.448] [ERROR] cctv, 62, 두호 롯데아파트, 172.16.140.107, is not alive. 4669 ms.
  152. [2022-01-17 15:56:33.448] [ERROR] cctv, 46, 송도해수욕장, 172.16.140.82, is not alive. 4671 ms.
  153. [2022-01-17 15:56:33.449] [ERROR] cctv, 2, 오거리1, 172.16.140.12, is not alive. 4672 ms.
  154. [2022-01-17 15:56:33.454] [ERROR] cctv, 50, 동방포항지사삼거리, 172.16.140.94, is not alive. 4677 ms.
  155. [2022-01-17 15:56:33.457] [ERROR] cctv, 52, 구만삼거리, 192.168.1.234, is not alive. 4680 ms.
  156. [2022-01-17 15:56:33.831] [ERROR] cctv, 17, 성곡IC, 192.168.1.170, is not alive. 5054 ms.
  157. [2022-01-17 15:56:33.834] [ERROR] cctv, 49, 나루끝, 172.16.140.91, is not alive. 5057 ms.
  158. [2022-01-17 15:56:33.834] [ERROR] cctv, 6, 양학사거리1, 172.16.140.16, is not alive. 5057 ms.
  159. [2022-01-17 15:56:33.834] [ERROR] cctv, 88, 곡강IC, 192.168.1.116, is not alive. 5059 ms.
  160. [2022-01-17 15:56:33.835] [ERROR] cctv, 3, 우현사거리2, 172.16.140.13, is not alive. 5059 ms.
  161. [2022-01-17 15:56:33.839] [ERROR] cctv, 12, 효자사거리, 172.16.140.22, is not alive. 5063 ms.
  162. [2022-01-17 15:56:33.841] [ERROR] cctv, 54, 대잠사거리1, 172.16.140.104, is not alive. 5066 ms.
  163. [2022-01-17 15:56:33.842] [ERROR] cctv, 43, 동국S&C사거리, 172.16.140.74, is not alive. 5054 ms.
  164. [2022-01-17 15:56:33.844] [ERROR] cctv, 47, 효자사거리2, 172.16.140.86, is not alive. 5067 ms.
  165. [2022-01-17 15:56:33.844] [ERROR] cctv, 16, 형산강변로1, 172.16.140.26, is not alive. 5067 ms.
  166. [2022-01-17 15:56:33.845] [ERROR] cctv, 45, 태왕아파트앞삼거리, 172.16.140.79, is not alive. 5068 ms.
  167. [2022-01-17 15:56:33.846] [ERROR] cctv, 85, 흥해용전2, 192.168.1.115, is not alive. 5065 ms.
  168. [2022-01-17 15:56:33.847] [ERROR] cctv, 58, 남빈사거리, 172.16.140.103, is not alive. 5072 ms.
  169. [2022-01-17 15:56:33.849] [ERROR] cctv, 44, 동해교차로, 192.168.1.217, is not alive. 5072 ms.
  170. [2022-01-17 15:56:33.849] [ERROR] cctv, 86, 연화재사거리2, 172.16.140.121, is not alive. 5061 ms.
  171. [2022-01-17 15:56:33.850] [ERROR] cctv, 53, 우현사거리1, 172.16.140.101, is not alive. 5074 ms.
  172. [2022-01-17 15:56:33.852] [ERROR] cctv, 48, 장성E1충전소사거리, 172.16.140.88, is not alive. 5076 ms.
  173. [2022-01-17 15:56:33.859] [ERROR] cctv, 63, 용흥육교, 172.16.140.108, is not alive. 5083 ms.
  174. [2022-01-17 15:56:33.860] [ERROR] cctv, 15, 섬안사거리, 172.16.140.25, is not alive. 5083 ms.
  175. [2022-01-17 15:56:33.860] [ERROR] cctv, 11, 대잠사거리2, 172.16.140.21, is not alive. 5083 ms.
  176. [2022-01-17 15:56:33.860] [ERROR] cctv, 13, 5호광장1, 172.16.140.23, is not alive. 5084 ms.
  177. [2022-01-17 15:56:33.862] [ERROR] cctv, 5, 구포항역사거리, 172.16.140.15, is not alive. 5086 ms.
  178. [2022-01-17 15:56:33.862] [ERROR] cctv, 42, 유강대교사거리, 192.168.1.213, is not alive. 5074 ms.
  179. [2022-01-17 16:36:10.700] [INFO ] Service.doJob Start...:: cctv
  180. [2022-01-17 16:36:10.704] [INFO ] cctv, 55, 형산오거리1, 172.16.140.106, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-14
  181. [2022-01-17 16:36:10.704] [INFO ] cctv, 48, 장성E1충전소사거리, 172.16.140.88, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-6
  182. [2022-01-17 16:36:10.704] [INFO ] cctv, 53, 우현사거리1, 172.16.140.101, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-11
  183. [2022-01-17 16:36:10.704] [INFO ] cctv, 88, 곡강IC, 192.168.1.116, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-1
  184. [2022-01-17 16:36:10.704] [INFO ] cctv, 10, 현대제철삼거리, 172.16.140.20, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-12
  185. [2022-01-17 16:36:10.704] [INFO ] cctv, 45, 태왕아파트앞삼거리, 172.16.140.79, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-3
  186. [2022-01-17 16:36:10.704] [INFO ] cctv, 6, 양학사거리1, 172.16.140.16, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-33
  187. [2022-01-17 16:36:10.704] [INFO ] cctv, 51, 대보1삼거리, 192.168.1.233, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-9
  188. [2022-01-17 16:36:10.704] [INFO ] cctv, 50, 동방포항지사삼거리, 172.16.140.94, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-8
  189. [2022-01-17 16:36:10.704] [INFO ] cctv, 47, 효자사거리2, 172.16.140.86, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-5
  190. [2022-01-17 16:36:10.704] [INFO ] cctv, 54, 대잠사거리1, 172.16.140.104, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-13
  191. [2022-01-17 16:36:10.704] [INFO ] cctv, 7, 송도교사거리, 172.16.140.17, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-34
  192. [2022-01-17 16:36:10.704] [INFO ] cctv, 52, 구만삼거리, 192.168.1.234, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-10
  193. [2022-01-17 16:36:10.704] [INFO ] cctv, 9, 형산오거리2, 172.16.140.19, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-36
  194. [2022-01-17 16:36:10.704] [INFO ] cctv, 5, 구포항역사거리, 172.16.140.15, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-32
  195. [2022-01-17 16:36:10.705] [INFO ] cctv, 63, 용흥육교, 172.16.140.108, app try. timeout: 5 sec. icmp-pool-40
